Assegnazione dei pin sensori
| AMGZ Sensori a perno con adattatore, albero fisso |
| +Alimentazione | C | |
| +Segnale | A | |
| -Segnale | D | |
| -Alimentazione | B | |
| DMGZ Sensore di trazione e compressione |
| +Alimentazione | C | |
| +Segnale | A | |
| -Segnale | D | |
| -Alimentazione | B | |
| LMGZ rilevatori di forza a flangia |
| +Alimentazione | C | |
| +Segnale | A | |
| -Segnale | D | |
| -Alimentazione | B | |
| LMGZ.D rilevatore di forza a doppio range di misura |
| +Alimentazione 1 | 3 | |
| +Segnale 1 | 4 | |
| -Segnale 1 | 1 | |
| -Alimentazione 1+2 | 2 | |
| +Alimentazione 2 | 6 | |
| +Segnale 2 | 7 | |
| -Segnale 2 | 5 | |
| RMGZ100 Sensore a perno |
| +Alimentazione | 3 | |
| +Segnale | 1 | |
| -Segnale | 4 | |
| -Alimentazione | 2 | |
| RMGZ300/400/600/900mini sensori per applicazioni rotanti |
| +Alimentazione | 3 | |
| +Segnale | 1 | |
| -Segnale | 4 | |
| -Alimentazione | 2 | |
| RMGZ800 sensori di forza |
| +Alimentazione | C | |
| +Segnale | A | |
| -Segnale | D | |
| -Alimentazione | B | |
| RMGZ900 rullo sensore di forza |
| Connettore a 4 poli | Connettore a 5 poli |
| +Alimentazione | C | 3 |
| +Segnale | A | 1 |
| -Segnale | D | 4 |
| -Alimentazione | B | 2 |
| (nicht belegt) | | 5 |
| PMGZ/SMGZ sensore di forza a blocco |
| Con morsettiera | Con cavo |
| +Alimentazione | 3 | Verde |
| +Segnale | 1 | Bianco |
| -Segnale | 2 | Grigio |
| -Alimentazione | 4 | giallo |
| UMGZ sensore di forza a blocco |
| +Alimentazione | C | |
| +Segnale | A | |
| -Segnale | D | |
| -Alimentazione | B | |
| ZMGZ sensori di forza a perno |
| +Alimentazione | C | |
| +Segnale | A | |
| -Segnale | D | |
| -Alimentazione | B | |
| C-Serie Sensore per misure di forza |
| +Alimentazione | 3 | |
| +Segnale | 1 | |
| -Segnale | 4 | |
| -Alimentazione | 2 | |
Italiano
Cerca prodotto