BMGZ061 – Robuste, eichfähige Messrolle

BMGZ061
Eigenschaften
  • Robuste Konstruktion, alle Bauteile gekapselt, integrierte, kontaktlose Geschwindigkeitsmessung
  • 10.000-fach bewährte Kraftmesstechnik, direkte Kraftmessung, ohne Umlenkung und Abstützung am Rahmen
  • Integrierte Drehzahlmessung ohne Laufrolle, doppelte Abdichtung der Achse
  • Durchdachtes Konzept mit vielen Montagevarianten
  • Eichfähige Ausführung

Die Messrollen der BMGZ061-Baureihe für gemuldete Förderbänder sind für höchste Beanspruchungen und dauerhafte Belastung in mobilen wie stationären Anlagen für schwere Schüttgüter aller Art wie z. B. Kies, Schotter, Kreide, Kohle, Düngemittel, Bauschutt, usw. geeignet. Ein breites Sortiment für unterschiedliche Gurtbreiten und Muldungswinkel bietet Lösungen für viele Anwendungen. Durch verschiebbare Kegelscheiben kann der Gurtquerschnitt auch an Förderbänder angepasst werden, deren Profil nicht nach DIN ausgeführt ist. Die eichfähige Ausführung unterschiedet sich durch die redundante Geschwindigkeitsmessung und einen Temperaturfühler von einer herkömmlichen Messrolle.

Allgemeine technische Daten

Temperaturbereich -10 bis 60 °C
Temperaturkoeffizient ± 0,1 %/10K
Schutzart IP 65
Überlastsicherung 10-fache Nennkraft

Verfügbare Baugrössen

Baugrösse Muldungswinkel Gurtbreite in mm Min. Einbaubreite in mm CAD Daten Watchlist
BMGZ061.021 5 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.022 10 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.023 15 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.024 20 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.025 25 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.026 30 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.027 35 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.028 40 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.029 45 ° 500 mm 620 mm
BMGZ061.031 5 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.032 10 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.033 15 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.034 20 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.035 25 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.036 30 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.037 35 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.038 40 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.039 45 ° 650 mm 720 mm
BMGZ061.041 5 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.042 10 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.043 15 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.044 20 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.045 25 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.046 30 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.047 35 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.048 40 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.049 45 ° 800 mm 830 mm
BMGZ061.051 5 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.052 10 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.053 15 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.054 20 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.055 25 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.056 30 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.057 35 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.058 40 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.059 45 ° 1000 mm 1045 mm
BMGZ061.061 5 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.062 10 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.063 15 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.064 20 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.065 25 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.066 30 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.067 35 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.061 5 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.069 40 ° 1200 mm 1180 mm
BMGZ061.071 5 ° 1400 mm 1395 mm
BMGZ061.072 10 ° 1400 mm 1395 mm
BMGZ061.073 15 ° 1400 mm 1395 mm
BMGZ061.074 20 ° 1400 mm 1395 mm
BMGZ061.075 25 ° 1400 mm 1395 mm
BMGZ061.076 30 ° 1400 mm 1395 mm
BMGZ061.077 35 ° 1400 mm 1395 mm
BMGZ061.078 40 ° 1400 mm 1395 mm
BMGZ061.079 45 ° 1400 mm 1395 mm
Zum Inhalt springen
Support anrufen  (+41 44 852 80 80)
Experte kontaktieren